UL Land Cover

Comprehensive dataset information and technical specifications

Dataset Information

Conversion Table

Value Roughness (m) Description
1 0.5 Urban
2 0.05 Low Sparse Grassland
3 0.85 Coniferous Forest
4 1.75 Deciduous Conifer Forest
5 0.7 Deciduous Broadleaf Forest
6 2.4 Evergreen Broadleaf Forests
7 0.1 Tall Grasses And Shrubs
8 0.01 Bare Desert
9 0.03 Upland Tundra
10 0.1 Irrigated Grassland
11 0.01 Semi Desert
12 0.003 Glacier Ice
13 0.66 Wooded Wet Swamp
14 0.001 Inland Water
15 0.001 Sea Water
16 0.2 Shrub Evergreen
17 0.1 Shrub Deciduous
18 0.9 Mixed Forest And Field
19 1.25 Evergreen Forest And Fields
20 1.75 Cool Rain Forest
21 1.25 Conifer Boreal Forest
22 1.75 Cool Conifer Forest
23 1.75 Cool Mixed Forest
24 0.9 Mixed Forest
25 1.75 Cool Broadleaf Forest
26 1.25 Deciduous Broadleaf Forest
27 1.75 Conifer Forest
28 1.25 Montane Tropical Forests
29 1.75 Seasonal Tropical Forest
30 0.15 Cool Crops And Towns
31 0.15 Crops And Town
32 0.9 Dry Tropical Woods
33 2.4 Tropical Rainforest
34 1.75 Tropical Degraded Forest
35 0.07 Corn And Beans Cropland
36 0.07 Rice Paddy And Field
37 0.1 Hot Irrigated Cropland
38 0.1 Cool Irrigated Cropland
39 0.1 Cold Irrigated Cropland
40 0.1 Cool Grasses And Shrubs
41 0.1 Hot And Mild Grasses And Shrubs
42 0.07 Cold Grassland
43 0.3 Savanna (Woods)
44 0.1 Mire, Bog, Fen
45 0.2 Marsh Wetland
46 0.07 Mediterranean Scrub
47 0.1 Dry Woody Scrub
48 0.66 Dry Evergreen Woods
49 0.01 Volcanic Rock
50 0.003 Sand Desert
51 0.07 Semi Desert Shrubs
52 0.05 Semi Desert Sage
53 0.02 Barren Tundra
54 1.25 Cool Southern Hemisphere Mixed Forests
55 0.6 Cool Fields And Woods
56 1.25 Forest And Field
57 1.25 Cool Forest And Field
58 0.3 Fields And Woody Savanna
59 0.1 Succulent And Thorn Scrub
60 0.66 Small Leaf Mixed Woods
61 1.25 Deciduous And Mixed Boreal Forest
62 1.75 Narrow Conifers
63 0.66 Wooded Tundra
64 0.1 Heath Scrub
65 0.3 Coastal Wetland - Nw
66 0.3 Coastal Wetland - Ne
67 0.3 Coastal Wetland - Se
68 0.3 Coastal Wetland - Sw
69 0.01 Polar And Alpine Desert
70 0.01 Glacier Rock
71 0.03 Salt Playas
72 0.66 Mangrove
73 0.1 Water And Island Fringe
74 0.1 Land, Water And Shore
75 0.1 Land And Water, Rivers
76 0.1 Crop And Water Mixtures
77 1.75 Southern Hemisphere Conifers
78 1.75 Southern Hemisphere Mixed Forest
79 1.25 Wet Sclerophylic Forest
80 0.1 Coastline Fringe
81 0.05 Beaches And Dunes
82 0.03 Sparse Dunes And Ridges
83 0.01 Bare Coastal Dunes
84 0.03 Residual Dunes And Beaches
85 0.1 Compound Coastlines
86 0.1 Rocky Cliffs And Slopes
87 0.1 Sandy Grassland And Shrubs
88 0.4 Bamboo
89 1.25 Moist Eucalyptus
90 2.4 Rain Green Tropical Forest
91 0.3 Woody Savanna
92 0.1 Broadleaf Crops
93 0.1 Grass Crops
94 0.1 Crops, Grass, Shrubs
95 1.75 Coniferous Forest
96 1.25 Deciduous Broadleaf Forest
100 0.5 No Data
101 1.825 50% Category 6 / 50% Category 5
102 2.113 75% Category 6 / 25% Category 5
103 1.375 75% Category 5 / 25% Category 3
104 1.5 50% Category 5 / 50% Category 3
105 0.1 50% Category 42 / 50% Category 7
106 0.388 75% Category 7 / 25% Category 5
107 0.675 50% Category 7 / 50% Category 5
108 0.15 75% Category 93 / 25% Category 91
109 0.2 50% Category 93 / 50% Category 91
110 0.2 50% Category 93 / 50% Category 43
111 1.25 50% Category 93 / 50% Category 6
112 0.513 75% Category 7 / 25% Category 3
113 0.1 75% Category 42 / 25% Category 7
114 0.388 75% Category 93 / 25% Category 5
115 0.1 75% Category 93 / 25% Category 7
116 0.3 75% Category 91 / 25% Category 43
117 0.675 75% Category 93 / 25% Category 6
118 1.35 50% Category 91 / 50% Category 6
119 0.675 50% Category 93 / 50% Category 5
120 0.925 50% Category 7 / 50% Category 3
121 0.1 50% Category 93 / 50% Category 42
122 0.538 75% Category 91 / 25% Category 5
123 0.775 50% Category 91 / 50% Category 5
124 0.513 75% Category 93 / 25% Category 3
125 1.25 50% Category 42 / 50% Category 6
126 0.1 75% Category 93 / 25% Category 42
127 0.513 75% Category 42 / 25% Category 3
128 0.388 75% Category 42 / 25% Category 5
129 0.2 50% Category 91 / 50% Category 42
130 0.263 75% Category 7 / 25% Category 1
131 2.238 75% Category 6 / 25% Category 3
132 0.1 50% Category 94 / 50% Category 42
133 2.075 50% Category 6 / 50% Category 3
134 0.675 75% Category 42 / 25% Category 6
135 0.1 75% Category 94 / 25% Category 7
136 0.1 50% Category 93 / 50% Category 7
137 1.35 50% Category 45 / 50% Category 6
138 0.3 75% Category 91 / 25% Category 45
139 0.2 50% Category 91 / 50% Category 7
140 0.663 75% Category 91 / 25% Category 3
141 0.25 75% Category 91 / 25% Category 42
142 0.825 75% Category 91 / 25% Category 6
143 0.263 75% Category 42 / 25% Category 1
144 0.3 50% Category 91 / 50% Category 45
145 1.025 50% Category 91 / 50% Category 3
146 0.065 50% Category 11 / 50% Category 7
147 0.048 75% Category 11 / 25% Category 7
148 0.675 50% Category 42 / 50% Category 5
149 0.1 50% Category 94 / 50% Category 93
150 0.1 75% Category 94 / 25% Category 93
151 0.1 75% Category 94 / 25% Category 42
152 0.2 50% Category 45 / 50% Category 7
153 0.25 75% Category 45 / 25% Category 42
154 0.263 75% Category 93 / 25% Category 1
155 0.538 75% Category 45 / 25% Category 5
156 0.663 75% Category 45 / 25% Category 3
157 1.025 50% Category 45 / 50% Category 3
158 0.775 50% Category 45 / 50% Category 5
159 0.2 50% Category 45 / 50% Category 42
160 0.675 75% Category 7 / 25% Category 6
161 0.463 75% Category 16 / 25% Category 5
162 0.2 50% Category 93 / 50% Category 45
163 0.425 50% Category 93 / 50% Category 1
164 0.925 50% Category 93 / 50% Category 3
165 0.15 75% Category 93 / 25% Category 45
166 0.425 50% Category 94 / 50% Category 1
167 0.513 75% Category 94 / 25% Category 3
168 1.5 75% Category 3 / 25% Category 1
169 0.925 50% Category 94 / 50% Category 3
170 0.675 75% Category 94 / 25% Category 6
171 1.25 50% Category 94 / 50% Category 6
172 0.425 50% Category 7 / 50% Category 1
173 0.388 75% Category 94 / 25% Category 5
174 0.2 50% Category 94 / 50% Category 91
175 0.15 75% Category 94 / 25% Category 91
176 0.675 50% Category 94 / 50% Category 5
177 0.083 75% Category 38 / 25% Category 11
178 0.065 50% Category 38 / 50% Category 11
179 1 50% Category 5 / 50% Category 1
180 1.125 75% Category 5 / 25% Category 1
181 0.25 75% Category 91 / 25% Category 7
182 0.413 75% Category 91 / 25% Category 1
183 0.925 50% Category 42 / 50% Category 3
184 0.3 50% Category 91 / 50% Category 43
185 0.425 50% Category 42 / 50% Category 1
186 0.25 75% Category 43 / 25% Category 7
187 0.2 50% Category 43 / 50% Category 7
188 0.25 75% Category 43 / 25% Category 42
189 0.263 75% Category 94 / 25% Category 1
190 0.525 50% Category 43 / 50% Category 1
191 0.663 75% Category 43 / 25% Category 3
192 0.2 50% Category 43 / 50% Category 42
193 1.25 50% Category 3 / 50% Category 1
194 0.052 50% Category 12 / 50% Category 7
195 0.027 75% Category 12 / 25% Category 7
196 0.877 50% Category 12 / 50% Category 3
197 0.25 50% Category 91 / 50% Category 16
198 0.975 50% Category 16 / 50% Category 3
199 0.588 75% Category 16 / 25% Category 3
200 0.275 75% Category 43 / 25% Category 16
201 1.025 50% Category 43 / 50% Category 3
202 0.275 75% Category 91 / 25% Category 16
203 0.725 50% Category 16 / 50% Category 5
204 0.175 75% Category 16 / 25% Category 7
205 0.3 75% Category 45 / 25% Category 43
206 0.25 50% Category 43 / 50% Category 16
207 0.775 50% Category 43 / 50% Category 5
This dataset is part of Windnavigator's integrated datasets and is accessible with a Windnavigator, Openwind subscription or trial. For more information on all available datasets, please visit our Knowledge Base.